Conferimento incarichi di collaborazione
Tabella di riepilogo degli incarichi di collaborazione assegnati nell’anno 2018:
Estremi incarico | Contraente | Oggetto | Durata | Importo Lordo |
1323/18 | Muzio Rachele | Aggiornamento contenuti sito web del Master in “Consulenza Filosofica e Mediazione Culturale” | 10.01/15.01.19 | 600,00 |
1289/18 | Sessa Isora | Ricerche bibliografiche e analisi multimodale di videoregistrazioni | 12.12.18/19.01.18 | 1.013,00 |
1288/18 | Biondi Nicole | Attività di elaborazione schede digitali progetto Biblioteca Digitale Musicale e Coreutica | 12.12.18/31.01.19 | 1.612,00 |
1286/18 | Vecchi Costantino | Attività di elaborazione schede digitali progetto Biblioteca Digitale Musicale e Coreutica | 12.12.18/31.01.19 | 1.612,00 |
1285/18 | Tomasevic Nika | Attività di elaborazione schede digitali, revisione e supervisione redazionale progetto Biblioteca Digitale | 12.12.18/31.01.19 | 3.225,00 |
1258/18 | Cosentino Maria Erica | Attività di supporto tecnico e scientifico per le esigenze del laboratorio CosmicLab | 01.12.18/31.01.19 | 2.304,00 |
1209/18 | Minciarelli Marco | Attività di ricerca, redazione e montaggio documentario | 30.11.18/15.01.19 | 1.843,00 |
1208/18 | Battista Fabio | Attività di traduzione dall’italiano all’inglese | 29.11.18/15.06.19 | 3.125,00 |
1124/18 | Porcelli Stefania | Attività di traduzione dall’italiano all’inglese | 22.11/31.12.18 | 875,00 |
1077/18 | Altavilla Daniela | Attività di supporto tecnico e scientifico per le esigenze del laboratorio CosmicLab | 12.11/30.11.18 | 1.356,00 |
950/18 | Pierallini Sara | Collaborazione alla didattica per il Master in “Studi e Politiche di Genere” | 25.10/30.10.18 | 368,00 |
893/18 | Paradiso Luca | Attività di regia e montaggio nell’ambito del progetto Agrinovia | 20.10/10.12.18 | 921,00 |
843/18 | Lopez Francesca | Collaborazione alla didattica per il Master in “Studi e Politiche di Genere” | 25.09/28.09.18 | 750,00 |
832/18 | Olcuire Serena | Supporto alla didattica per il Master in “Studi del Territorio. Environmental Humanities”. | 21.09.18/31.01.19 | 3.000,00 |
738/18 | Sciommeri Giacomo | Attività di compilazione schede digitali e supervisione redazionale progetto Biblioteca Digitale | 01.09/31.10.18 | 3.750,00 |
737/18 | Crupi Vanna Viola | Attività di compilazione schede digitali progetto Biblioteca Digitale Musicale e Coreutica | 01.09/31.10.18 | 1.250,00 |
734/18 | Della Ratta Vincenzo | Attività di compilazione schede digitali progetto Biblioteca Digitale Musicale e Coreutica | 01.09/31.10.18 | 1.250,00 |
733/18 | Franchi Giacomo | Attività di compilazione schede digitali progetto Biblioteca Digitale Musicale e Coreutica | 01.09/31.10.18 | 1.250,00 |
732/18 | Gavagnin Stefano | Attività di compilazione schede digitali progetto Biblioteca Digitale Musicale e Coreutica | 01.09/31.10.18 | 1.250,00 |
714/18 | Edwards Jessica | Attività di traduzione materiali convegno dall’inglese all’italiano | 23.07/10.08.18 | 600,00 |
579/18 | Morabito Domenico | Attività seminariale nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro | 08.06/23.06.18 | 1.087,00 |
554/18 | Colafranceschi Anna Rita | Attività seminariale nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro | 28.05/09.06.18 | 540,00 |
524/18 | Ansani Alessandro | Attività di supporto tecnico e scientifico per il laboratorio CosmicLab | 01.06/30.09.18 | 3.750,00 |
511/18 | Vincze Laura | Attività di ricerca per il progetto Prin 2015-18 “Chrome” | 01.06/31.08.18 | 4.608,00 |
399/18 | Castelli Federica | Attività di coordinamento della didattica per il Master in Studi e Politiche di Genere | 27.04/30.11.18 | 3.750,00 |
377/18 | Schroeder Leonie | Attività di traduzione dall’italiano al tedesco | 11.04/20.05.18 | 466,00 |
357/18 | Esposto Simonetta | Attività seminariale nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro | 16.04/09.06.18 | 540,00 |
356/18 | Cooke Jennifer | Attività di revisione testi in lingua inglese | 07.05/09.05.18 | 406,50 |
355/18 | Lucidi Lorenzo | Attività di compilazione schede lessicografiche | 09.04-30.06.18 | 300,00 |
354/18 | Iani Giulia | Attività di creazione e analisi dataset | 09.04-30.06.18 | 400,00 |
353/18 | Sciancalepore Silvia | Attività di creazione e analisi dataset | 09.04-30.06.18 | 400,00 |
352/18 | Gazzelloni Giorgia | Attività di creazione e analisi dataset | 09.04-30.06.18 | 400,00 |
334/18 | Nassa Ilaria | Attività di tutoraggio per il Master in Studi e Politiche di Genere | 06.04/30.11.18 | 2.500,00 |
333/18 | Panarini Livia | Attività seminariale nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro | 16.04/09.06.18 | 340,00 |
238/18 | Vasco Eleonora | Attività di analisi e schedatura contenuti televisivi | 05.03-16.04.18 | 1.780,00 |
233/18 | Dougherty Alex | Attività di revisione testi in lingua inglese | 05.03/07.03.18 | 600,00 |
232/18 | Di Stefano Chiara | Attività di analisi e schedatura contenuti televisivi | 05.03-16.04.18 | 605,00 |
76/18 | Filippini Michele | Attività di editing su sito web | 29.01-/31.01.18 | 150,00 |
50/18 | Russo Walti Goffredo | Attività di auditing | 15.01/26.01.18 | 1.600,00 |
49/18 | Aversa Fernanda | Attività di consulenza filosofica | 15.01/30.06.18 | 1.382,00 |
48/18 | Conteduca Margherita | Attività di consulenza filosofica | 15.01/30.06.18 | 2.305,00 |
46/18 | Bonamini Miriam | Attività di consulenza filosofica | 15.01/30.06.18 | 1.382,00 |
45/18 | Sisto Paola | Attività di consulenza filosofica | 15.01/30.06.18 | 1.382,00 |
04 Luglio 2023