Corso di Laurea: DAMS (DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO) A.A. 2023/2024
Curriculum: Cinema, televisione e nuovi media
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | 36 | 4 | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 150 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | SECS-P/10 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-ART/06 | 36 | 4 | ITA | |
12 | L-ART/06 | 72 | 8 | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | 4 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-LIN/03 | 36 | 4 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo |
24 | ||||
6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
3 | 75 | ITA | |||
6 | L-ART/06 | 30 | - | ITA | |
6 | L-ART/06 | 30 | - | ITA | |
3 | 75 | ITA | |||
6 | M-FIL/01 | 36 | - | ITA | |
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | 4 | ITA | ||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | L-LIN/03 | 36 | 4 | ITA | |
6 | L-FIL-LET/11 | 36 | - | ITA | |
3 | 75 | ITA | |||
6 | L-ART/05 | 36 | 4 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | L-ART/06 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | SPS/08 | 30 | - | ITA | |
6 | L-ART/06 | 36 | 6 | ITA | |
6 | L-ART/03 | 36 | 4 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | L-ART/06 | 36 | 4 | ITA | |
6 | L-ART/06 | 36 | 4 | ITA | |
6 | L-ART/07 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/04 | 36 | 4 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 150 | ITA | |||
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | IUS/09 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-FIL-LET/11 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/12 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-ART/06 | 36 | 4 | ITA | |
12 | L-ART/06 | 72 | 8 | ITA | |
6 | 36 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | L-LIN/11 | 30 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 30 | - | ITA | |
6 | ING-IND/11 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo |
24 | ||||
3 | 75 | ITA | |||
6 | L-ART/06 | 36 | 6 | ITA | |
6 | L-ART/06 | 36 | 4 | ITA | |
6 | M-FIL/05 | 40 | - | ITA | |
6 | ING-IND/11 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 30 | - | ITA | |
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 30 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | L-ART/08 | 30 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 30 | - | ITA | |
6 | L-ART/07 | 30 | - | ITA | |
6 | SECS-P/10 | 36 | - | ITA | |
6 | SECS-P/10 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/12 | 36 | - | ITA | |
12 | L-ART/07 | 60 | - | ITA | |
6 | L-ART/06 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/06 | 36 | 4 | ITA | |
6 | L-ART/08 | 30 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
12 | L-ART/05 | 72 | 8 | ITA |