Corso di Laurea: FILOSOFIA A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
12 | M-STO/04 | 80 | - | ITA | |
12 | L-ANT/03 | 72 | - | ITA | |
12 | M-STO/02 | 72 | ITA | ||
12 | M-FIL/04 | 80 | - | ITA | |
6 | M-FIL/02 | 40 | - | ITA | |
6 | M-FIL/02 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-FIL/06 | 40 | - | ITA | |
6 | M-FIL/06 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
12 | M-FIL/07 | 80 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-GGR/01 | 36 | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
6 | M-FIL/02 | 40 | - | ITA | |
6 | M-FIL/03 | 40 | - | ITA | |
12 | M-PSI/01 | 60 | - | ITA | |
6 | SPS/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/03 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/03 | 30 | - | ITA | |
6 | M-FIL/06 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/01 | 72 | - | ITA | |
12 | SPS/01 | 80 | - | ITA | |
6 | M-FIL/01 | 30 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 150 | ITA | |||
6 | 150 | ITA | |||
6 | 40 | ITA | |||
24 | 300 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
12 | M-FIL/06 | 80 | - | ITA | |
12 | M-FIL/01 | 60 | - | ITA | |
6 | SPS/01 | 40 | - | ITA | |
6 | M-FIL/05 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
12 | M-FIL/08 | 80 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/06 | 36 | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
6 | FIS/02 | 36 | - | ITA | |
12 | M-STO/05 | 72 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/11 | 36 | - | ITA | |
6 | SECS-P/12 | 30 | - | ITA | |
6 | M-FIL/04 | 36 | - | ITA | |
6 | INF/01 | 36 | - | ITA | |
12 | M-FIL/01 | 80 | - | ITA | |
6 | M-FIL/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/07 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/06 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/06 | 40 | - | ITA | |
6 | M-FIL/01 | 40 | - | ITA | |
6 | M-FIL/02 | 40 | - | ITA | |
12 | M-FIL/02 | 60 | - | ITA | |
6 | M-FIL/03 | 40 | - | ITA | |
6 | M-FIL/03 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 150 | ITA | |||
6 | 150 | ITA | |||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | M-FIL/03 | 40 | - | ITA |