Corso di Laurea: DAMS TEATRO, MUSICA, DANZA A.A. 2022/2023
Curriculum: Percorso MUSICA (Didattiche e nuove tecnologie)
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | L-ART/07 | 30 | - | ITA | |
6 | L-ART/07 | 30 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | M-PSI/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/05 | 30 | - | ITA | |
6 | L-ART/05 | 36 | - | ITA | |
3 | 18 | - | ITA | ||
3 | 18 | - | ITA | ||
6 | L-ART/06 | 36 | 4 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-ART/05 | 30 | - | ITA | |
6 | L-ART/05 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 150 | ITA | |||
6 | ING-IND/11 | 36 | - | ITA | |
6 | M-PED/03 | 30 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-LIN/03 | 36 | 4 | ITA | |
6 | L-LIN/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-ART/06 | 36 | 4 | ITA | |
6 | L-ART/06 | 36 | 4 | ITA | |
6 | L-ART/06 | 36 | 4 | ITA | |
6 | L-ART/07 | 30 | - | ITA | |
6 | L-ART/07 | 30 | - | ITA | |
21 | 126 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 3 CFU nel gruppo |
3 | ||||
3 | 30 | - | ITA | ||
3 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | L-ART/08 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | L-ART/07 | 30 | - | ITA | |
6 | L-ART/07 | 30 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-ART/03 | 36 | 4 | ITA | |
6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/06 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/06 | 30 | - | ITA | |
6 | L-ART/06 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | L-ART/05 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/05 | 36 | - | ITA | |
3 | 18 | - | ITA | ||
3 | 75 | ITA | |||
6 | L-ART/03 | 36 | 4 | ITA | |
6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/06 | 36 | 4 | ITA | |
6 | L-ART/06 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/06 | 30 | - | ITA | |
6 | L-ART/06 | 30 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 36 | ITA | |||
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-ART/05 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/05 | 36 | 4 | ITA | |
6 | L-ART/05 | 36 | 4 | ITA | |
6 | SPS/08 | 30 | - | ITA | |
6 | L-ART/07 | 30 | - | ITA | |
6 | L-ART/07 | 30 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 3 CFU nel gruppo |
3 | ||||
3 | 30 | - | ITA | ||
3 | - | ITA |