Corso di Laurea: SCIENZE COGNITIVE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'AZIONE A.A. 2025/2026
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 36 CFU nel gruppo | 36 | ||||
| 6 | L-LIN/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/02 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/01 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | M-FIL/02 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/02 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-PSI/07 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/05 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | IUS/09 | 36 | - | ITA | |
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | SECS-P/08 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/01 | 36 | - | ENG | |
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 24 | - | ITA | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | M-FIL/05 | 72 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 36 CFU nel gruppo | 36 | ||||
| 6 | M-FIL/03 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/05 | 36 | - | ITA | |
| 6 | L-LIN/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | L-LIN/01 | 36 | - | ITA | |
| 12 | M-FIL/03 | 80 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | M-PSI/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-PSI/01 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SECS-P/08 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SECS-P/08 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | L-ART/07 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-PSI/08 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SPS/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/05 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SECS-P/08 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | M-FIL/05 | 36 | - | ITA | |
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | L-LIN/12 | 36 | - | ITA | |
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
| 12 | L-FIL-LET/11 | 72 | - | ITA | 

