Corso di Laurea: FILOSOFIA A.A. 2025/2026
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 36 CFU nel gruppo |
36 | ||||
| 12 | M-FIL/04 | 80 | - | ITA | |
| 12 | M-FIL/06 | 80 | - | ITA | |
| 12 | M-FIL/07 | 60 | - | ITA | |
| 12 | M-FIL/02 | 80 | - | ITA | |
| 12 | M-FIL/01 | 80 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 0 | - | ||||
| 6 | M-STO/04 | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
| 6 | L-ANT/02 | 36 | - | ITA | |
| 6 | L-ANT/03 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo |
24 | ||||
| ITA | |||||
| 6 | M-FIL/05 | 30 | 0 | ITA | |
| 12 | M-FIL/02 | 80 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
| 6 | M-FIL/01 | 40 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/06 | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-PSI/01 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 42 CFU nel gruppo |
42 | ||||
| 6 | SECS-P/12 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/06 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
| 12 | SPS/01 | 72 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/02 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-PSI/07 | 40 | - | ITA | |
| 12 | SECS-P/02 | 72 | - | ITA | |
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 150 | - | ITA | ||
| 6 | 150 | - | ITA | ||
| 6 | 40 | - | ITA | ||
| 12 | 72 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 36 CFU nel gruppo |
36 | ||||
| 12 | M-FIL/08 | 80 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | SPS/01 | 40 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/03 | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | M-STO/04 | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo |
24 | ||||
| 12 | M-FIL/01 | 80 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | M-FIL/05 | 30 | 0 | ITA | |
| 6 | M-FIL/03 | 40 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/03 | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
| 6 | M-FIL/03 | 30 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/06 | 40 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/06 | 30 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | M-STO/06 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 42 CFU nel gruppo |
42 | ||||
| 6 | FIS/02 | 36 | - | ITA | |
| 12 | M-STO/05 | 72 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | INF/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/03 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/01 | 36 | - | ITA | |
| 12 | M-FIL/02 | 72 | - | ITA | |
| 6 | SECS-P/12 | 40 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 150 | - | ITA | ||
| 6 | 150 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA |
