Corso di Laurea: SCIENZE FILOSOFICHE A.A. 2025/2026
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo |
24 | ||||
| 12 | M-FIL/03 | 80 | - | ITA | |
| 12 | M-FIL/04 | 80 | - | ITA | |
| 12 | M-FIL/03 | 80 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
| 6 | M-FIL/08 | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | SPS/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SPS/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | L-ANT/02 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo |
24 | ||||
| 6 | M-FIL/01 | 40 | - | ITA | |
| 6 | IUS/20 | 30 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/02 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/02 | 36 | - | ITA | |
| 6 | L-LIN/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/01 | 30 | - | ITA | |
| 6 | MAT/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-PSI/08 | 40 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-PSI/07 | 40 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/01 | 36 | - | ENG | |
| 6 | M-FIL/01 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 150 | - | ITA | ||
| 6 | 150 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | M-STO/05 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo |
24 | ||||
| ITA | |||||
| 6 | M-FIL/01 | 40 | 0 | ITA | |
| 6 | M-FIL/01 | 40 | 0 | ITA | |
| 6 | M-FIL/02 | 40 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/02 | 40 | - | ITA | |
| 12 | M-FIL/05 | 72 | - | ITA | |
| 12 | M-FIL/03 | 72 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
| 6 | M-FIL/06 | 40 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/07 | 30 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/06 | 40 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/06 | 40 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/06 | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | L-ANT/03 | 36 | - | ITA | |
| 6 | L-FIL-LET/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SECS-P/12 | 40 | - | ITA | |
| 6 | L-FIL-LET/02 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/06 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SECS-P/12 | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | M-STO/05 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo |
24 | ||||
| 6 | M-FIL/03 | 30 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/05 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/06 | 40 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/04 | 30 | - | ITA | |
| 6 | IUS/20 | 36 | - | ITA | |
| 6 | MAT/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | MAT/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/05 | 30 | - | ITA | |
| 6 | SECS-P/12 | 40 | - | ITA | |
| 12 | M-STO/02 | 72 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/03 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 150 | - | ITA | ||
| 6 | 150 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 12 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30 | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| - |
